用于测量与电子显示单元连接的不同介质。 一些发件人 是 接地。其他发送器不接地,即接地
由单独的连接提供。温度 发件人可以配备一个额外的警告联系,以表明 当温度 极限有
已经达到,以及进行连续测量。
技术数据
版本 | 弹簧类型 |
测量范围 | 0-20 巴 |
额定电压 | 6V 至 24V |
警告触点 | 压力下降时关闭 |
报警触点切换容量 | 最大 5 W,无感 |
工作温度 | -25°C 至 +100°C |
电阻范围 | 10 Ω 至 184 Ω |
连接器 | 2极 |
应用 | 船舶、工程机械、发电机组、车辆 |
安装力矩
螺纹尺寸 | 最大扭矩(Nm) | 最大扭矩(Ft lb) |
1/8-27 NPTF | 30 | 22 |
1/4-18 NPTF | 60 | 44 |
3/8-18 NPTF | 60 | 44 |
M10*1.0 | 30 | 22 |
M12*1.0 | 40 | 29 |
M14*1.5 | 60 | 44 |
M16*1.5 | 80 | 59 |
M18*1.5 | 100 | 74 |
用于测量与电子显示单元连接的不同介质。 一些发件人 是 接地。其他发送器不接地,即接地
由单独的连接提供。温度 发件人可以配备一个额外的警告联系,以表明 当温度 极限有
已经达到,以及进行连续测量。
技术数据
版本 | 弹簧类型 |
测量范围 | 0-20 巴 |
额定电压 | 6V 至 24V |
警告触点 | 压力下降时关闭 |
报警触点切换容量 | 最大 5 W,无感 |
工作温度 | -25°C 至 +100°C |
电阻范围 | 10 Ω 至 184 Ω |
连接器 | 2极 |
应用 | 船舶、工程机械、发电机组、车辆 |
安装力矩
螺纹尺寸 | 最大扭矩(Nm) | 最大扭矩(Ft lb) |
1/8-27 NPTF | 30 | 22 |
1/4-18 NPTF | 60 | 44 |
3/8-18 NPTF | 60 | 44 |
M10*1.0 | 30 | 22 |
M12*1.0 | 40 | 29 |
M14*1.5 | 60 | 44 |
M16*1.5 | 80 | 59 |
M18*1.5 | 100 | 74 |